由台北金馬影展主辦的「影史百大華語電影」評選活動於日前公佈票選結果,並會於8月出版有關專書。是次活動邀請了122位評選人士,其中大多來自台灣,除了電影研究學者、影評人及電影策展人外,亦邀請了電影導演、編劇、製片、演員、其他幕後影人,以及關注影壇發展的藝文界人士。八位本會會員(包括李焯桃、朗天、張偉雄、登徒、葉月瑜、黃志輝、馮家明、陳志華)參與了今次評選活動,他們各自的評選名單可在有關網站找到。
本會去年亦舉辦過「十大華語電影」選舉。不同機構主辦的票選活動,由於評選人士與票選方式各有差異,評選出來的名單亦大不相同。比較1999年《亞洲週刊》編輯部與七位影評人評選的「二十世紀中文電影一百強」、2002年本會評選的《經典200──最佳華語電影二百部》、2005年香港電影金像獎協會邀請101位電影工作者及學者選出的「最佳華語電影一百部」、收錄於《影300》由《南方都市報》主辦的第五屆華語電影傳媒大獎評委會選出的一百部中國電影,以及今次台北金馬影展的百大名單,既可看到箇中差別,亦能互補不足。要注意這些名單固然不代表權威,當中可能仍有偏頗,或尚有遺珠,建議視作參考,或是一種對電影熱愛的分享交流。
附表:
| 亞洲 週刊 |
經典 200 |
金像獎 | 南方 都市報 |
金馬 影展 |
|
| 勞工之愛情(1922) | ● | ● | ● | ||
| 西廂記(1927) | ● | ||||
| 兒子英雄(1929) | ● | ||||
| 戀愛與義務(1931) | ● | ● | |||
| 小玩意(1933) | ● | ● | 70 | 91 | |
| 春蠶(1933) | ● | ● | |||
| 姊妹花(1933) | ● | ● | |||
| 神女(1934) | ● | ● | 29 | ● | 23 |
| 漁光曲(1934) | ● | ||||
| 體育皇后(1934) | ● | ||||
| 桃李劫(1934) | ● | ||||
| 大路(1934) | ● | ● | 30 | ● | 50 |
| 都市風光(1935) | ● | ||||
| 天倫(1935) | ● | ||||
| 新女性(1935) | ● | ||||
| 狼山喋血記(1936) | ● | ||||
| 浪淘沙(1936) | ● | ||||
| 新舊上海(1936) | ● | ||||
| 十字街頭(1937) | ● | ● | 91 | ||
| 馬路天使(1937) | ● | ● | 11 | ● | 19 |
| 夜半歌聲(1937) | ● | ● | 77 | ● | |
| 慈母曲(1937) | ● | ||||
| 痲瘋女(1939) | ● | ||||
| 少奶奶的扇子(1939) | ● | ||||
| 孤島天堂(1939) | ● | ||||
| 鐵扇公主(1941) | ● | ||||
| 紅樓夢(1944) | ● | ||||
| 一江春水向東流(1947) | ● | ● | 27 | ● | 40 |
| 太太萬歲(1947) | ● | ● | 82 | ● | |
| 松花江上(1947) | ● | ● | |||
| 假鳳虛凰(1947) | ● | ||||
| 八千里路雲和月(1947) | ● | ||||
| 小城之春(1948) | ● | ● | 1 | ● | 5 |
| 萬家燈火(1948) | ● | ● | 91 | ● | |
| 清宮秘史(1948) | ● | ● | 37 | ||
| 生死恨(1948) | ● | ||||
| 哀樂中年(1949) | ● | 71 | |||
| 烏鴉與麻雀(1949) | ● | ● | |||
| 三毛流浪記(1949) | ● | ● | |||
| 血染海棠紅(1949) | ● | ||||
| 黃飛鴻正傳之鞭風滅燭(1949) | ● | ||||
| 說謊世界(1950) | ● | ||||
| 我這一輩子(1950) | ● | ● | 46 | ● | |
| 武訓傳(1950) | ● | ● | |||
| 珠江淚(1950) | ● | ● | ● | ||
| 細路祥(1950) | ● | ||||
| 擺錯迷魂陣(1950) | ● | ||||
| 紅菱血(1951) | ● | ● | |||
| 誤佳期(1951) | ● | ||||
| 一板之隔(1952) | ● | ||||
| 日出(1953) | ● | ||||
| 中秋月(1953) | ● | 92 | |||
| 危樓春曉(1953) | ● | ● | 18 | ||
| 梁山伯與祝英台(越劇)(1953) | ● | ||||
| 家家戶戶(1954) | ● | ||||
| 天仙配(1955) | ● | ||||
| 寒夜(1955) | ● | 57 | ● | ||
| 父母心(1955) | ● | 93 | ● | ||
| 天長地久(1955) | ● | ● | |||
| 李時珍(1956) | ● | ||||
| 祝福(1956) | ● | ||||
| 群英會/借東風(1957) | ● | ||||
| 家(1957) | ● | ||||
| 魂歸離恨天(1957) | ● | ||||
| 曼波女郎(1957) | ● | ● | 83 | ||
| 四千金(1957) | ● | ● | |||
| 魯班的傳說(1958) | ● | ||||
| 提防小手(1958) | ● | ||||
| 林家舖子(1959) | ● | ● | ● | 91 | |
| 五朵金花(1959) | ● | ||||
| 林則徐(1959) | ● | ● | 94 | ||
| 蝶影紅梨記(1959) | ● | ● | |||
| 紫釵記(1959) | 51 | ||||
| 江山美人(1959) | 47 | ||||
| 豪門夜宴(1959) | ● | 84 | |||
| 劉三姐(1960) | ● | ● | ● | ||
| 楊門女將(1960) | ● | ||||
| 革命家庭(1960) | ● | ||||
| 笑笑笑(1960) | ● | ||||
| 野玫瑰之戀(1960) | ● | ● | 64 | ● | |
| 情深似海(1960) | ● | ||||
| 同命鴛鴦(1960) | ● | ||||
| 難兄難弟(1960) | ● | 66 | |||
| 人海孤鴻(1960) | 52 | ||||
| 可憐天下父母心(1960) | ● | 65 | |||
| 紅色娘子軍(1961) | ● | ● | |||
| 錯戀(1961) | ● | ||||
| 李雙雙(1962) | ● | ||||
| 紅樓夢(1962) | ● | 95 | |||
| 三看御妹劉金定(1962) | ● | ||||
| 滿江紅(1962) | ● | ||||
| 星星月亮太陽(1962) | 73 | ||||
| 甲午風雲(1962) | ● | ||||
| 早春二月(1963) | ● |
● | ● | 91 | |
| 農奴(1963) | ● |
● | ● | ||
| 小兵張嘎(1963) | ● | ||||
| 梁山伯與祝英台(1963) | ● | 38 | ● | 11 | |
| 武則天(1963) | |
● | ● | ||
| 小兒女(1963) | ● | ||||
| 七十二家房客(1963) | ● | ||||
| 大鬧天宮(1961-64) | ● | ● | ● | ||
| 養鴨人家(1964) | ● | ● | 50 | ||
| 舞台姐妹(1965) | ● | ● | 53 | ● | 91 |
| 如來神掌之怒碎萬劍門(1965) | ● | ||||
| 大醉俠(1966) | ● | ||||
| 龍門客棧(1967) | ● | ● | 7 | 9 | |
| 路(1967) | ● | ● | |||
| 獨臂刀(1967) | ● | ● | 15 | 73 | |
| 英雄本色(1967) | ● | 39 | ● |
||
| 碧眼魔女(1967) | ● | ||||
| 藍與黑(1967) | 91 | ||||
| 破曉時份(1968) | ● | ● | 58 | ● | 27 |
| 冬戀(1968) | ● | ||||
| 玉女添丁(1968) | ● | ● | |||
| 冬暖(1969) | ● | ● | 48 | ● | |
| 黃飛鴻浴血琉璜谷(1969) | ● | ||||
| 路客與刀客(1970) | ● | ||||
| 董夫人(1970) | ● | ● | 20 | ● | 44 |
| 家在台北(1970) | ● | ||||
| 俠女(1971) | ●* | ● | 9 | ● | 15 |
| 再見阿郎(1971) | ● | ● | 48 |
||
| 新獨臂刀(1971) | ● | ||||
| 精武門(1972) | ● | ● | 16 | 30 | |
| 愛奴(1972) | ● | ● | |||
| 猛龍過江(1972) | ● | ● | 58 | ||
| 秋決(1972) | 85 | 38 | |||
| 母親三十歲(1973) | ● | 66 | |||
| 七十二家房客(1973) | 72 | ||||
| 英烈千秋(1974) | ● | ||||
| 再見中國(1974) | ● | ● | 78 | ● | |
| 洪拳小子(1975) | ● | ||||
| 天才與白痴(1975) | 91 | ||||
| 天涯.明月.刀(1976) | ● | ||||
| 半斤八両(1976) | ● | ● | 13 | ● | 66 |
| 洪熙官(1977) | ● | ||||
| 醉拳(1978) | ● | 33 | 66 | ||
| 少林三十六房(1978) | ● | ● | |||
| 汪洋中的一條船(1978) | 83 | ||||
| 歸心似箭(1979) | ● | ||||
| 曙光(1979) | ● | ||||
| 空山靈雨(1979) | ● | 59 | |||
| 蝶變(1979) | ● | ● | 34 | ||
| 爛頭何(1979) | ● | ||||
| 瘋劫(1979) | ● | ● | 31 | ● | |
| 行規(1979) | ● | ||||
| 萬人斬(1980) | ● | ||||
| 撞到正(1980) | ● | 79 | 58 | ||
| 第一類型危險(1980) |
● | 67 | ● | ||
| 天雲山傳奇(1980) | ● | ||||
| 父子情(1981) | ● | ● | 26 | ||
| 邊緣人(1981) | ● | ● | |||
| 敗家仔(1981) | ● | ● | |||
| 被愛情遺忘的角落(1981) | ● | ● | |||
| 如意(1982) | ● | ||||
| 駱駝祥子(1982) | ● | ||||
| 投奔怒海(1982) | ● | ● | 8 | ● | 83 |
| 烈火青春(1982) | ● | 73 | ● | ||
| 光陰的故事(1982) | ● | 73 | |||
| 城南舊事(1982) | ● | ||||
| 鄉音(1983) | ● | ||||
| 風櫃來的人(1983) | ● | 23 | |||
| 小畢的故事(1983) | ● | ● | 56 | ||
| 兒子的大玩偶(1983) | ● | ● | 27 | ||
| 海灘的一天(1983) | 30 | ||||
| 垂簾聽政(1983) | ● | ||||
| 打擂台(1983) | ● | 96 | |||
| 半邊人(1983) | ● | ● | 68 | ● | |
| 新蜀山劍俠(1983) | 40 | 66 | |||
| A計劃(1983) | ● | ||||
| 一個和八個(1984) | ● | ● | |||
| 黃土地(1984) | ● | ● | 4 | ● | 13 |
| 人生(1984) | ● | ||||
| 玉卿嫂(1984) | ● | ● | 73 | ||
| 策馬入林(1984) | ● | ||||
| 油麻菜籽(1984) | ● | ||||
| 冬冬的假期(1984) | ● | ||||
| 老莫的第二個春天(1984) | ● | ||||
| 五郎八卦棍(1984) | ● | 98 | |||
| 省港旗兵(1984) | ● | ● | 6 | ● | |
| 似水流年(1984) | ● | ● | 23 | ● | |
| 上海之夜(1984) | ● | 97 | |||
| 野山(1985) | ● | ● | |||
| 黑炮事件(1985) | ● | ● | 99 | ● | |
| 青春祭(1985) | ● | ||||
| 絕響(1985) | ● | ● | |||
| 青梅竹馬(1985) | ● | 80 | ● | 50 | |
| 童年往事(1985) | ● | ● | 24 | ● | 3 |
| 殭屍先生(1985) | ● | ||||
| 警察故事(1985) | ● | 60 | 91 | ||
| 芙蓉鎮(1986) | ● | 86 | |||
| 盜馬賊(1986) | ● | ● | ● | ||
| 孫中山(1986) | ● | ||||
| 戀戀風塵(1986) | 74 | 7 | |||
| 恐怖份子(1986) | ● | ● | 41 | 11 | |
| 英雄本色(1986) | ● | ● | 2 | ● | 17 |
| 地下情(1986) | ● | ||||
| 美國心(1986) | ● | ||||
| 老井(1987) | ● | ● | ● | 58 | |
| 紅高粱(1987) | ● | ● | 25 | ● | 22 |
| 孩子王(1987) | ● | ||||
| 龍虎風雲(1987) | ● | ● | 54 | ● | |
| 倩女幽魂(1987) | ● | ● | 50 | ● | 35 |
| 秋天的童話(1987) | 49 | 56 | |||
| 稻草人(1987) | 66 | ||||
| 胭脂扣(1988) | ● | ● | 21 | ● | 27 |
| 童黨(1988) | ● | ||||
| 本命年(1989) | ● | ||||
| 悲情城巿(1989) | ● | ● | 5 | ● | 1 |
| 喋血雙雄(1989) | ● | 42 | |||
| 賭神(1989) | 87 | ||||
| 旺角卡門(1989) | ● | 88 | |||
| 雙旗鎮刀客(1990) | ● | ● | ● | ||
| 血色清晨(1990) | ● | ||||
| 大太監李蓮英(1990) | ● | ||||
| 阿飛正傳(1990) | ● | 3 | ● | 4 | |
| 媽媽(1990) | ● | ||||
| 大紅燈籠高高掛(1991) | ● | 50 | |||
| 牯嶺街少年殺人事件(1991) | ● | ● | 12 | ● | 2 |
| 推手(1991) | ● | ||||
| 黃飛鴻(1991) | ● | 43 | 91 | ||
| 黃飛鴻II之男兒當自強(1992) | ● | ||||
| 秋菊打官司(1992) | ● | ● | 45 | 35 | |
| 藍風箏(1992) | ● | 81 | 41 | ||
| 心香(1992) | ● | ||||
| 喜宴(1992) | ● | ● | 62 | ● | 23 |
| 青少年哪吒(1992) | ● | 100 | ● | 58 | |
| 無言的山丘(1992) | 83 | ||||
| 阮玲玉(1992) | ● | ● | 44 | 30 | |
| 笑傲江湖II東方不敗(1992) | ● | ||||
| 92黑玫瑰對黑玫瑰(1992) | ● | 75 | ● | ||
| 秋月(1992) | ● | ||||
| 找樂(1993) | ● | ● | |||
| 霸王別姬(1993) | ● | ● | 55 | ● | 30 |
| 戲夢人生(1993) | ● | 101 | 41 | ||
| 新不了情(1993) | 61 | ||||
| 背靠背,臉對臉(1994) | ● | ● | ● | ||
| 二嫫(1994) | ● | ● | |||
| 陽光燦爛的日子(1994) | ● | ● | 17 | ● | 19 |
| 活著(1994) | 44 | ||||
| 多桑(1994) | ● | 73 | |||
| 重慶森林(1994) | ● | ● | 22 | 21 | |
| 愛情萬歲(1994) | 13 | ||||
| 飲食男女(1994) | 66 | ||||
| 非常偵探(1995) | ● | ||||
| 東邪西毒(1995) | ● | 35 | 50 | ||
| 民警故事(1995) | ● | ||||
| 西遊記(1995) | ● | 19 | 73 | ||
| 女人四十(1995) | 102 | 73 | |||
| 巫山雲雨(1995) | ● | ||||
| 兒子(1996) | ● | ||||
| 甜蜜蜜(1996) | ● | ● | 28 | ● | 16 |
| 小武(1997) | ● | ● | 35 | ||
| 河流(1997) | ● | 83 | |||
| 美麗在唱歌(1997) | ● | ||||
| 一個字頭的誕生(1997) | ● | ||||
| 春光乍洩(1997) | 89 | 26 | |||
| 香港製造(1997) | ● | ● | 36 | ● | 58 |
| 海上花(1998) | ● | 83 | |||
| 洞(1998) | 91 | ||||
| 喜劇之王(1999) | ● | ||||
| 鎗火(1999) | ● | 14 | ● | 44 | |
| 黑暗之光(1999) | 41 | ||||
| 一個都不能少(1999) | 103 | 83 | |||
| 蘇州河(2000) | ● | ● |
|||
| 站台(2000) | ● | 63 | 73 | ||
| 臥虎藏龍(2000) | ● | 10 | ● | 6 | |
| 一一(2000) | ● | 56 | 7 | ||
| 花樣年華(2000) | ● | 90 | 9 | ||
| 榴槤飄飄(2000) | ● | 69 | |||
| 鬼子來了(2000) | ● | 91 | |||
| 少林足球(2001) | ● | 76 | 66 | ||
| 麥兜故事(2001) | ● | ||||
| 藍色大門(2002) | 83 | ||||
| 無間道(2002) | ● | 32 | ● | 18 | |
| 盲井(2003) | ● | ● | 58 | ||
| 可可西里(2004) | 73 | ||||
| 牛皮(2005) | ● | ||||
| 孔雀(2005) | ● | ||||
| 最好的時光(2005) | ● | ||||
| 無米樂(2005) | 50 | ||||
| 功夫(2005) | 48 | ||||
| 三峽好人(2006) | 44 | ||||
| 頤和園(2006) | 73 | ||||
| 瘋狂的石頭(2006) | 83 | ||||
| 色,戒(2007) | 30 |
||||
| 海角七號(2008) | 38 | ||||
| 天水圍的日與夜(2008) | 58 | ||||
| 不能沒有你(2009) | 58 |
*《亞洲週刊》的「二十世紀中文電影一百強」只選了《俠女》下集。
延伸閱讀:由金馬影展「影史百大華語電影」結果談起
回應
這次台北金馬影展主辦的「影史百大華語電影」評選結果
這次台北金馬影展主辦的「影史百大華語電影」評選結果起初我以為會跟已前的百大會有比較大的不同結果 ( 這樣才有一直辦下去的意義 ) 因為我一直認為中港台三地, 新片加舊片, 起碼要給影評人選三十部才比較公道, 才會出現一些 underrated, overlooked, 滄海遺珠出現, 但這一次的結果跟之前的分別不大, 所以下一次可能要給影評人選top40那些遺珠才可出現 ( 例如是潘壘的劍, 宋存壽的此情可問天 ), 又或者直接辦一次百大遺珠, 像數年前一本加拿大恐怖片雜誌Rue Morgue八週年第50期那樣(THE CONNOISSEUR'S GUIDE TO 100 ALTERNATIVE HORROR FILMS http://rue-morgue.com/mag_50.php ) 是一張沒有Psycho, 沒有Alien的名單. 期望下一次選舉, 謝謝
《早春二月》位列金馬百大!!!
《早春二月》經校正後已被列入金馬百大第91位, 而《紅高梁》則下降至第22位!
謝謝告知
謝謝告知,上表已更新了。
金馬百大的評委中有四分之一是非台灣人,而且公開評委的選擇...
金馬百大的評委中有四分之一是非台灣人,而且公開評委的選擇內容,比香港的公平公正公開得多了, 希望每十年會有一次這類華語影片的評選便更理想了.
發表新回應